|    2020年,省價(jià)協(xié)開(kāi)展第一批信用評(píng)價(jià)工作,我公司積極參與申報(bào),經(jīng)省價(jià)協(xié)初審、專(zhuān)家評(píng)審,并參照中價(jià)協(xié)相關(guān)信用等級(jí)核定情況,最終,我公司信用等級(jí)評(píng)定為AAA級(jí)。 
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)價(jià)結(jié)果 |  
| 1 | 山西智博工程造價(jià)審計(jì)事務(wù)所(有限公司) | AAA |  
| 2 | 山西嘉隆工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA |  
| 3 | 山西準(zhǔn)星工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | AAA |  
| 4 | 山西通昱工程咨詢(xún)有限公司 | AAA |  
| 5 | 山西正誠(chéng)信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | AA |  
| 6 | 山西執(zhí)中工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | AA |  
| 7 | 山西偉亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | AA |  
 山西省建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)
 2020年8月18日
 |